- お問い合わせ
- 管理番号:0235058
- 八女本社
極東!2室!バラセメント!
- 基本仕様
- チェックシート
- 車検証
- 印刷
メーカー | 極東 |
---|---|
初年度登録 | 平成25年12月 |
型式 | KA2469-1 |
走行距離 | |
車検期限 | 一時抹消 |
荷台内寸 |
長: 幅: 高: |
積載量 | 21,800kg |
ミッション | |
馬力 | |
タイヤサイズ | F:- R:- |
リサイクル料 | 0円 |
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
極東 | 平成25年12月 | KA2469-1 | 粉粒運搬車 | 国[01]047928 | エアー | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
極東 | 平成25年12月 | KA2469-1 | 粉粒運搬車 | 国[01]047928 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
エアー | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル混入 | / | |
オイル漏れ | / | |
水混入 | / | |
水漏れ | / | |
燃料漏れ | / | |
排気 | / | |
マフラー | / | |
ターボ | / | |
冷却水吹返 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | / |
|
ギア抜け | / |
|
クラッチ | / | |
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | / | |
スターター | / | |
オルタネーター | / | |
P/W(運転席) | / | |
P/W(助手席) | / | |
坂道発進装置 | / | |
異常ランプ | / | |
オーディオ | / | |
バックカメラ | △ |
映らない
|
電格ミラー | / | |
ETC | / | |
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | / | |
ヘッドライト | / | |
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | / | |
ミラー | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | 〇 | 左イコライザ摩耗。 |
エアサス | / | |
パワステ | / | |
ハンドル | / | |
燃料タンク | / |
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
デフロック | / |
特記事項 | |
---|---|
記録簿 | 有(R3/12~R4/7) |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
粉粒体運搬車 | 極東開発工業 | PJ2400MBT「JW009513J070013N」 | 平成25年12月 |
【備考】2室式。最大積載量21800kg。最大積載容量21.8立米。積載物:バラセメント、電動アウトリガー。 | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
8 |
8 |
5 |
1 |
4 |
5 |
4 |
2 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
4 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
11R22.5 16PR |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
スペア |
11R22.5 16PR |
- |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 小 |