- お問い合わせ
- 管理番号:1134063
- ウシパーツ
フォークリフト!コマツ!1.5t!
- 基本仕様
- チェックシート
- 印刷
メーカー | KOMATSU |
---|---|
初年度登録 | 平成26年 |
型式 | |
走行距離 | |
車検期限 | |
荷台内寸 |
長: 幅: 高: |
積載量 | |
ミッション | オートマ(2ペダル) |
馬力 | |
タイヤサイズ | F:- R:- |
リサイクル料 |
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
KOMATSU | 平成26年 | その他 | FB-15-12-847916 | A/T | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
KOMATSU | 平成26年 | その他 | FB-15-12-847916 | |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
A/T | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル混入 | / | |
オイル漏れ | / | |
水混入 | / | |
水漏れ | / | |
燃料漏れ | / | |
排気 | / | |
マフラー | / | |
ターボ | / | |
冷却水吹返 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | ◎ |
|
ギア抜け | ◎ |
|
クラッチ | / | |
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | / | |
スターター | / | |
オルタネーター | / | |
P/W(運転席) | / | |
P/W(助手席) | / | |
坂道発進装置 | / | |
異常ランプ | / | |
オーディオ | / | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | / | |
ETC | / | |
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | ◎ | |
ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | / | |
ミラー | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | / | |
エアサス | / | |
パワステ | ◎ | |
ハンドル | ◎ | |
燃料タンク | / |
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
デフロック | / |
特記事項 | |
---|---|
記録簿 | () |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
リフト | コマツ | 平成26年11月 | |
【備考】 | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
2 |
2 |
||
- |
- |
||
0 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
- |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
― |
― |
||
― |
― |
||
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
スペア |
― |
― |
|
素材:スチール |
備考:フロント18×7-8 リヤ16×6-8 |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 無 | 無 |