- お問い合わせ
- 管理番号:083228
- 八女本社
キャリアカー!6台積み!
- 基本仕様
- チェックシート
- 車検証
- 印刷
メーカー | アロー |
---|---|
初年度登録 | 平成17年11月 |
型式 | ARSTC035 |
走行距離 | |
車検期限 | 一時抹消 |
荷台内寸 |
長: 幅: 高: |
積載量 | 8,600kg |
ミッション | |
馬力 | |
タイヤサイズ | F:- R:- |
リサイクル料 |
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
アロー | 平成17年11月 | ARSTC035 | セミトレーラー | -福[91]5434福 | エアー | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
アロー | 平成17年11月 | ARSTC035 | セミトレーラー | -福[91]5434福 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
エアー | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル混入 | / | |
オイル漏れ | / | |
水混入 | / | |
水漏れ | / | |
燃料漏れ | / | |
排気 | / | |
マフラー | / | |
ターボ | / | |
冷却水吹返 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | / |
|
ギア抜け | / |
|
クラッチ | / | |
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | / | |
スターター | / | |
オルタネーター | / | |
P/W(運転席) | / | |
P/W(助手席) | / | |
坂道発進装置 | / | |
異常ランプ | 〇 | ABSランプ点灯(トラクタ側) |
オーディオ | / | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | / | |
ETC | / | |
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | / | |
ヘッドライト | / | |
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | / | |
ミラー | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | / | |
ハンドル | / | |
燃料タンク | / |
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
デフロック | / |
特記事項 | |
---|---|
記録簿 | () |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
車両運搬車 | ARSTC035「006」 | ||
【備考】6台積み アルミ歩み×2 ※右アウトリガーなし。 | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
- |
- |
8 |
スペア |
- |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
315/80R22.5 |
- |
- |
315/80R22.5 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
- |
- |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |