- お問い合わせ
- 管理番号:P0533049
- ウシパーツ
- 基本仕様
- チェックシート
- 印刷
メーカー | いすゞ |
---|---|
初年度登録 | 平成18年 9月 |
型式 | PA-LR234J1 |
走行距離 | 19,385km |
車検期限 | 一時抹消 |
荷台内寸 |
長: 幅: 高: |
積載量 | |
ミッション | 6速 |
馬力 | 240ps/177kw |
タイヤサイズ | F:245/70R19.5 R:245/70R19.5 |
リサイクル料 | 37,350円 |
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
いすゞ | 平成18年 9月 | PA-LR234J1 | 送迎バス | LR234J1-7000568 | 19,385km | 240PS/177KW | 6速 | エアー | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
いすゞ | 平成18年 9月 | PA-LR234J1 | 送迎バス | LR234J1-7000568 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
19,385km | 240PS/177KW | 6速 | エアー | 長:mm 幅:mm 高:mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル混入 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
水混入 | ◎ | |
水漏れ | ◎ | |
燃料漏れ | ◎ | |
排気 | ◎ | |
マフラー | ◎ | |
ターボ | ◎ | |
冷却水吹返 | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | ◎ |
|
ギア抜け | ◎ |
|
クラッチ | ◎ | |
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | ◎ | |
スターター | ◎ | |
オルタネーター | ◎ | |
P/W(運転席) | / | |
P/W(助手席) | / | |
坂道発進装置 | ◎ | |
異常ランプ | ◎ | |
オーディオ | ◎ | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | / | |
ETC | / | |
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | ◎ | |
ヘッドライト | ◎ |
ハロゲン
|
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | ◎ | |
ミラー | ◎ |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | / | |
エアサス | ◎ |
総輪エアサス
、
ひび
|
パワステ | ◎ | |
ハンドル | ◎ | |
燃料タンク | ◎ |
スチール
150L |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | ◎ | |
オイル漏れ | ◎ | |
デフロック | / |
特記事項 | 正座席29運転席1 |
---|---|
記録簿 | 有() |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
ジェイ・バス | 「12105 U」 | 平成18年9月 | |
【備考】 | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
8 |
8 |
||
- |
- |
||
7 |
7 |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
12 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
||
― |
― |
||
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
245/70R19.5 |
― |
― |
― |
― |
スペア |
245/70R19.5 |
― |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 小 | 無 |