ウシパーツ 生産前トラック受入れカード
【車両情報】
作成日 | 作成者 | ||
---|---|---|---|
{{ \App\Helper\SystemHelper::convertGtDate($vehicle->vehicle_info->created_date) }} | {{ \App\Service\UserService::getUserName($check_parts->input_charge_user) }} | ||
車両管理番号 | 車両メーカー | サイズ | 車両形状 |
{{ isset($vehicle->vehicle_hp_publish->manage_no) ? $vehicle->vehicle_hp_publish->manage_no : '' }} | {{ $vehicle->vehicleMakerName() }} | {{ config('const.vehicle_size.'.$vehicle->vehicle_info_basic->size) }} | {{ $vehicle->vehicleBodyCategoryName() }} |
初年度登録 | 型式 | 車体番号 | 走行距離 |
---|---|---|---|
{{ \App\Helper\SystemHelper::convertGtJYeaMonth($vehicle->vehicle_info_basic->year_type_y, $vehicle->vehicle_info_basic->year_type_m) }} | {{ $vehicle->vehicleModel() }} | {{ $vehicle->vehicle_info_basic->chassis_no }} | {{ $vehicle->getTravelDistance() }} |
部品詳細 | |||
---|---|---|---|
エンジン型式 | {{ $check_parts->engine_model }} | 馬力 | {{ $check_parts->horsepower_ps }} |
エンジン仕様 | {{ \App\Models\Masters\VehicleEngineKind::findById($check_parts->engine_kind_id, 'name') }} | 燃料の種類 | {{ config('const.fuel_kind.'.$check_parts->fuel_kind) }} |
ターボ | {{ config('const.engine_turbo.'.$check_parts->turbo) }} | ターボの種類 | {{ config('const.parts_turbo_type.'.$check_parts->turbo_type) }} |
ミッション型式 | {{ $check_parts->mission_model }} | ミッション数 | {{ \App\Models\Masters\VehicleMissionCount::findById($check_parts->mission_count_id, 'name') }} |
シフト式 | {{ \App\Models\Masters\VehicleShiftType::findById($check_parts->shift_type_id, 'name') }} | シフト名 | {{ \App\Models\Masters\VehicleShiftNameSub::findById($check_parts->shift_name_2, 'name') }} |
デフ型式 | {{ $check_parts->diff_model }} | デフ枚数 | {{ (!empty($check_parts->diff_count1) && !empty($check_parts->diff_count2)) ? number_format($check_parts->diff_count1).'―'.number_format($check_parts->diff_count2) : $check_parts->diff_count1.$check_parts->diff_count2 }} |
ギヤ比 | {{ $check_parts->gear_ratio }} | キャビン形状 | {{ $vehicle->vehicle_check_cabin->getCabinShape() }} |
駆動方式 | {{ \App\Models\Masters\VehicleDriveMethod::findById($check_parts->drive_method_id, 'name') }} | 電圧 | {{ config('const.voltage_kind.'.$check_parts->voltage) }} |
備考(パーツ用) | {!! nl2br($check_parts->parts_note) !!} |
部品管理番号 | |
---|---|
生産前トラック販売価格 | |
---|---|
ユーザー | 業販 |
{{ (is_object($vehicle->vehicle_sprice) && $vehicle->vehicle_sprice->customer_price !== null) ? number_format($vehicle->vehicle_sprice->customer_price) : '' }}円 | {{ (is_object($vehicle->vehicle_sprice) && $vehicle->vehicle_sprice->business_price !== null) ? number_format($vehicle->vehicle_sprice->business_price) : '' }}円 |
【仕入情報】
仕入日 | 仕入先 |
{{ !empty($vehicle->vehicle_pprice->parts_purchase_date) ? \App\Helper\SystemHelper::convertGtDate($vehicle->vehicle_pprice->parts_purchase_date) : '' }} | {{ config('const.usitora_name') }} |
仕入金額 | |
---|---|
車両価格(税別) | その他(税別 |
{{ $vehicle->vehicle_pprice->vehicle_price_for_parts !== null ? number_format($vehicle->vehicle_pprice->vehicle_price_for_parts) : '' }}円 | {{ $vehicle->vehicle_pprice->etc_fee_for_parts !== null ? number_format($vehicle->vehicle_pprice->etc_fee_for_parts) : '' }}円 |
入力担当 | 在庫管理 | 在庫管理 | 常務 | 入力担当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UJ | JTP | 解体前車両 削除 |
解体前車両 入力 |
|||
原価振分(税別) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジン | 車 両 | 千 | ミッション | 車 両 | デフ | 車 両 | ボディ | 車 両 | 千 | ||||
その他 | その他 | その他 | その他 | ||||||||||
キャビン | 車 両 | 千 | 車 両 | 車 両 | 車 両 | 千 | |||||||
その他 | その他 | その他 | その他 |