{{ Carbon::now()->format('y/n/j') }} | |||||||||||||
御見積書 | |||||||||||||
{{ $params->partner_name }} | 株式会社牛島自動車 | ||||||||||||
御中 | |||||||||||||
□本社・サービス工場 〒834-0081 福岡県八女市立花町山崎2164-3 TEL.0943-24-1126 FAX.0943-24-4812 □福岡インター店 〒813-0023 福岡県福岡市東区蒲田3-25-3 TEL.092-663-2588 FAX.092-663-6288 |
|||||||||||||
車名 | {{ isset($params->vehicle->vehicle_info_basic->maker->name) ? $params->vehicle->vehicle_info_basic->maker->name : '' }} | ||||||||||||
型式 | {{ is_object($params->vehicle->vehicle_info_basic) ? $params->vehicle->vehicle_info_basic->model() : '' }} | ||||||||||||
車体番号 | {{ isset($params->vehicle->vehicle_info_basic->chassis_no) ? $params->vehicle->vehicle_info_basic->chassis_no : '' }} | ||||||||||||
登録年月 | {{ isset($params->vehicle->vehicle_info_basic->register_first_year) ? \App\Helper\SystemHelper::convertGtJDate($params->vehicle->vehicle_info_basic->register_first_year) : '' }} | ||||||||||||
□レッカーサービス・部品センター 〒834-0081 福岡県八女市立花町山崎1742 TEL.0943-24-1841 FAX.0943-24-2322 |
担当 | ||||||||||||
{{ isset($params->charger->name_kanji) ? $params->charger->name_kanji : '' }} | |||||||||||||
合計金額 | {{ is_numeric($params->totalAmount()) ? '¥'.number_format($params->totalAmount()) : '' }} | ||||||||||||
項目 | 数量 | 単価 | 金額 | ||||||||||
{{ $addition->summary }} | {{ is_numeric($addition->quantity) ? number_format($addition->quantity) : '' }} | {{ is_numeric($addition->unit_price) ? number_format($addition->unit_price) : '' }} | {{ is_numeric($addition->sub_total) ? number_format($addition->sub_total) : '' }} | ||||||||||
≪重要≫ | |||||||||||||
※振込み手数料はお客様ご負担にてお願い致します。 | |||||||||||||
※入金完了後、お手数ですが、0120-1069-60 | |||||||||||||
部品課 加賀谷までご連絡下さい。 | |||||||||||||
ページ小計 | {{ is_numeric($sub_total) ? number_format($sub_total) : '' }} | ||||||||||||
小計 | {{ is_numeric($sub_total) ? '¥'.number_format($sub_total) : '' }} | ||||||||||||
消費税 | {{ is_numeric($tax) ? '¥'.number_format($tax) : '' }} | ||||||||||||
車両代合計 | {{ is_numeric($sub_total + $tax) ? '¥'.number_format($sub_total + $tax) : '' }} | ||||||||||||
≪振込先≫ 福岡銀行 八女支店 普通1433622 |