- 基本仕様
- チェックシート
- 車検証
- 印刷
メーカー | トレクス |
---|---|
初年度登録 | 平成21年 3月 |
型式 | PFG224AC |
走行距離 | |
車検期限 | 一時抹消 |
荷台内寸 |
長:7,190mm 幅:2,360mm 高:200mm |
積載量 | 25,200kg |
ミッション | |
馬力 | |
タイヤサイズ | F:- R:- |
リサイクル料 | 0円 |
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
トレクス | 平成21年 3月 | PFG224AC | アルミ平 | 富[57]929富ーA | エアー | 長:7,190mm 幅:2,360mm 高:200mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
トレクス | 平成21年 3月 | PFG224AC | アルミ平 | 富[57]929富ーA |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
エアー | 長:7,190mm 幅:2,360mm 高:200mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル混入 | / | |
オイル漏れ | / | |
水混入 | / | |
水漏れ | / | |
燃料漏れ | / | |
排気 | / | |
マフラー | / | |
ターボ | / | |
冷却水吹返 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | / |
|
ギア抜け | / |
|
クラッチ | / | |
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | / | |
スターター | / | |
オルタネーター | / | |
P/W(運転席) | / | |
P/W(助手席) | / | |
坂道発進装置 | / | |
異常ランプ | / | |
オーディオ | / | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | / | |
ETC | / | |
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
木材
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | / | |
ヘッドライト | / | |
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | / | |
ミラー | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | / | |
ハンドル | / | |
燃料タンク | / |
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
デフロック | / |
特記事項 | |
---|---|
記録簿 | 無() |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
アルミ平 | トレクス | PFG224AC「PFG224AC 001」 | 平成21年3月 |
【備考】前方脱着式工具箱。床丸カンフック12対(取付部腐食穴あき有)。スタンション穴10対。右前100Vコンセント。 | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
スペア |
3 |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
スペア |
- |
- |
|
素材:スチール |
備考: |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 大 |