- 基本仕様
- チェックシート
- 車検証
- 印刷
メーカー | 東邦 |
---|---|
初年度登録 | 平成26年 3月 |
型式 | TF29G1C2S |
走行距離 | |
車検期限 | 一時抹消 |
荷台内寸 |
長:10,000mm 幅:2,440mm 高: |
積載量 | 22,400kg |
ミッション | |
馬力 | |
タイヤサイズ | F:- R:- |
リサイクル料 |
車両情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
東邦 | 平成26年 3月 | TF29G1C2S | 平ボディ | 国[01]062252 | エアー | 長:10,000mm 幅:2,440mm 高:mm 門高:mm |
車両情報 | ||||
---|---|---|---|---|
車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
東邦 | 平成26年 3月 | TF29G1C2S | 平ボディ | 国[01]062252 |
走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
エアー | 長:10,000mm 幅:2,440mm 高:mm 門高:mm |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル混入 | / | |
オイル漏れ | / | |
水混入 | / | |
水漏れ | / | |
燃料漏れ | / | |
排気 | / | |
マフラー | / | |
ターボ | / | |
冷却水吹返 | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
ギア鳴き | / |
|
ギア抜け | / |
|
クラッチ | / | |
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
リターダ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
エアコン | / | |
スターター | / | |
オルタネーター | / | |
P/W(運転席) | / | |
P/W(助手席) | / | |
坂道発進装置 | / | |
異常ランプ | / | |
オーディオ | / | |
バックカメラ | / | |
電格ミラー | / | |
ETC | / | |
タコグラフ | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
床材質 | / |
木材
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
シート | / | |
ヘッドライト | / | |
ウィンカー | ◎ |
|
ワイパー | / | |
ミラー | / |
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
リーフサス | ◎ | |
エアサス | / | |
パワステ | / | |
ハンドル | / | |
燃料タンク | / |
|
点検項目 | 結果 | 状態 |
---|---|---|
異音 | / | |
オイル漏れ | / | |
デフロック | / |
特記事項 | |
---|---|
記録簿 | 有(H27/3~R3/3) |
上物仕様 | |||
---|---|---|---|
上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
東邦車輛 | TF29G1C2S「TF29G12S-G001」 | 平成26年2月 | |
【備考】スタンション穴9対、スタンションポール14本、丸カンフック10対。 | |||
【備考】 | |||
【備考】 |
タイヤ残量 | |||
---|---|---|---|
単位:mm | |||
- |
- |
- |
- |
9 |
9 |
10 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
スペア |
- |
- |
タイヤサイズ | |||
---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
11R22.5 14PR |
- |
- |
- |
- |
スペア |
- |
- |
|
素材:スチール |
備考:全輪スタッドレスタイヤ。 |
外装状態 | |||
---|---|---|---|
キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
有 | 確認済 | 小 | 無 |